駒の湯BLOG
今日も雪が降っています
曇りのち晴れの予報ですが、積雪量は24が減らず、
夜から朝にかけて27㎝と増えてています。
氷点下は続いています。
今日は作業をする予定だったのですが、どうでしょうか…
早く穏やかな平和な日常が訪れますように…
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
24日 | 08:00 | -5.2 | 0.0 | 東 | 1.5 | 0.0 | 26 |
07:00 | -5.3 | 0.0 | 南 | 0.9 | 0.0 | 25 | |
06:00 | -5.1 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 0.0 | 24 | |
05:00 | -4.9 | 0.0 | 南西 | 1.1 | 0.0 | 24 | |
04:00 | -4.6 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0.0 | 24 | |
03:00 | -4.7 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 24 | ||
02:00 | -5.0 | 0.0 | 西 | 1.5 | 23 | ||
01:00 | -4.8 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 23 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
23日 | 24:00 | -4.4 | 0.0 | 南 | 1.9 | 23 | |
23:00 | -4.4 | 0.0 | 東南東 | 1.2 | 23 | ||
22:00 | -3.8 | 0.0 | 北西 | 3.4 | 23 | ||
21:00 | -4.0 | 0.0 | 南西 | 2.1 | 23 | ||
20:00 | -3.8 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0.0 | 23 | |
19:00 | -3.8 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | 0.0 | 23 | |
18:00 | -2.9 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 0.0 | 23 | |
17:00 | -2.7 | 0.0 | 西北西 | 4.4 | 0.0 | 23 | |
16:00 | -2.0 | 0.0 | 北北西 | 2.8 | 0.0 | 23 | |
15:00 | -1.7 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 0.0 | 23 | |
14:00 | -1.3 | 0.0 | 西北西 | 3.5 | 0.2 | 24 | |
13:00 | -0.4 | 0.0 | 南 | 2.0 | 0.0 | 24 | |
12:00 | -2.3 | 0.0 | 東 | 2.1 | 0.0 | 24 | |
11:00 | -2.7 | 0.0 | 東 | 1.3 | 0.0 | 24 | |
10:00 | -3.5 | 0.0 | 東 | 1.3 | 0.0 | 24 | |
09:00 | -4.2 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 0.0 | 24 | |
08:00 | -4.6 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 0.0 | 24 | |
07:00 | -5.5 | 0.0 | 北北東 | 0.3 | 0.0 | 24 |
配管掃除をしました
天気が良くなり、湯守は配管掃除をしに行きました。
屋根の雪もデッキの雪も先日よりはありました。
まだまだ歩いてしか行けないので、行き来に時間がかかります。
除雪を始めました
除雪始めました。
氷点下のままです。
今日は寒いままでしょうか…
この後、雪はどうなるか…
降ったと言ってもこの程度でしたが…後が大変なので、除雪しています。
大雪、着雪注意報が出ています。
ちらちら程度で雪が降っています。
寒いです。
積雪量はそれでも28cm程度…
仙台などでも降っている様子。
大雪、着雪注意報が出ています。被害がありませんように…
相変わらず、某局だけ耕英とわざわざ言い換え…
観測地点はコマノユで、個人宿が駒の湯と名乗っていただけで、
被災したら、名前を変えられてしまった…
生き残った二人にはショックが大きかった…
すべて家族が亡くなり、全てなくして、アメダスでは変更されていないのに
地点の名前を変えられてしまうなんて…
どうか、これから先の被災地には、そのような仕打ちをしないでください。
被災して辛いのに、追い打ちをするなんて…見ていられません…
取り残される人がいませんように…
早く穏やかな平和な日常が訪れますように…
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
22日 | 07:00 | -4.7 | 0.0 | 南東 | 1.9 | 0.0 | 28 |
06:00 | -4.5 | 0.0 | 南東 | 1.8 | 0.0 | 28 | |
05:00 | -4.2 | 0.0 | 東 | 0.9 | 0.0 | 28 | |
04:00 | -4.0 | 0.0 | 南東 | 0.6 | 0.0 | 28 | |
03:00 | -4.0 | 0.0 | 東南東 | 0.8 | 28 | ||
02:00 | -3.8 | 0.0 | 東 | 0.7 | 28 | ||
01:00 | -3.8 | 0.0 | 南東 | 0.3 | 28 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
21日 | 24:00 | -3.5 | 0.5 | 東 | 1.0 | 28 | |
23:00 | -3.4 | 2.0 | 東南東 | 0.6 | 27 | ||
22:00 | -3.2 | 3.0 | 東南東 | 0.4 | 25 | ||
21:00 | -3.1 | 1.5 | 南 | 0.7 | 23 | ||
20:00 | -3.1 | 3.0 | 南東 | 0.3 | 0.0 | 22 | |
19:00 | -3.0 | 2.5 | 東 | 0.8 | 0.0 | 19 | |
18:00 | -2.9 | 2.5 | 南 | 0.3 | 0.0 | 17 | |
17:00 | -2.3 | 2.0 | 東南東 | 1.0 | 0.0 | 15 | |
16:00 | -1.8 | 1.0 | 東 | 0.7 | 0.0 | 14 | |
15:00 | -1.9 | 1.0 | 北東 | 0.4 | 0.0 | 14 | |
14:00 | -1.8 | 1.0 | 東 | 0.7 | 0.0 | 13 | |
13:00 | -2.1 | 0.5 | 東南東 | 1.0 | 0.0 | 12 | |
12:00 | -2.2 | 1.0 | 東北東 | 1.2 | 0.0 | 12 | |
11:00 | -2.5 | 0.5 | 南東 | 0.5 | 0.0 | 11 | |
10:00 | -2.8 | 0.0 | 東南東 | 0.8 | 0.0 | 10 | |
09:00 | -3.3 | 1.0 | 東南東 | 0.6 | 0.0 | 10 | |
08:00 | -3.8 | 0.5 | 南東 | 1.2 | 0.0 | 10 | |
07:00 | -3.4 | 0.0 | 東南東 | 0.6 | 0.0 | 9 | |
06:00 | -2.8 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 0.0 | 8 | |
05:00 | -2.9 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0.0 | 8 | |
04:00 | -3.1 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0.0 | 7 | |
03:00 | -2.8 | 0.0 | 西 | 2.1 | 7 | ||
02:00 | -1.9 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 8 | ||
01:00 | -1.7 | 0.0 | 北西 | 1.0 | 8 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
20日 | 24:00 | -1.3 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 8 | |
23:00 |
降り始めました
また氷点下になりました。
細かな雪が降り始めています。
道路が少しずつ白くなっています。
沢山降る予報ですが、どうなることでしょう。
風はありませんが、作業は難しくなりそうです。
どの程度積もるでしょうか。
木こりしやすくなる程度だといいのですが…
早く穏やかな平和な日常が訪れますように…
また氷点下で、真っ白に…
山に雪がないように思われますが、また氷点下…
雪が降ったらしく真っ白に…
積雪量は19㎝と大したことはないですが…
とてもきれいな景色に…
動物の足跡がついているようですが、まっさらになってます。
天気も良いので、道路上の分は溶けてしまうと思われます。
里から見たら山はとてもきれいに見えるでしょう…
雪のこの時期きれいな景色は静かで美しい…
藤井壮太王将が書かれる雲外蒼天の青空はこんな感じでしょうか…
なかなか平和は来ないし、災害はどこでも起こり、こころはおさまらない…
どうか、平和な世界が広がっていきますように…
早く穏やかな平和な日常が訪れますように…
届きました
先日、Wi-Fiやパソコンのことで助けに来てくれた
ドリームズカンパニーの鈴木亮さんが
雪歩きのためのスノーシューを送ってくれました。
ありがとうございました。
雪の時期でなければ、車で行くのですが、
雪が少ないとはいえ、スノーシューは必要なので、
助かります。ありがとうございました。
晴れの予報でしたが、吹雪いて視界不良です
風の音が強く、見ると吹雪です。
積雪量はたいしたことはないのですが、視界が悪いです。
氷点下になっているので、少しは積もると思います。
記録は19㎝と減ってきていますが、雪が飛ばされているとはいえ、
視界不良と氷点下になるとは思わなかったです。
雪が少なくて、昨日は農家は不安と言う新聞記事でしたが…
山に住んでいる人もいるので、ただの水源地と言う感じだけでなく、
利用することだけでなく山を守っていく…
そんな人が増えてほしい…そう思うのは勝手なのでしょうか…
被災地を植樹していることももっと応援して欲しい…
水源地も手入れをしなければ、ならないことをもっともっと知ってほしい。
住んでいる人がいるからこそ、冬も守れている…
冬山に入る時は十分気を付けて、装備もしっかりとしてもらいたい…
13日の救助訓練にたくさんの人が携わってくださっています。
捜索も命がけと言うことをもっと知ってもらいたいです。
早く穏やかな平和な日常が訪れますように…
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
16日 | 07:00 | -3.6 | 0.5 | 北西 | 6.2 | 0.0 | 19 |
06:00 | -2.5 | 0.0 | 北西 | 5.5 | 0.0 | 19 | |
05:00 | -1.4 | 0.0 | 北西 | 5.8 | 0.0 | 19 | |
04:00 | -0.5 | 0.5 | 西北西 | 3.1 | 0.0 | 19 | |
03:00 | -0.5 | 0.0 | 東南東 | 1.9 | 19 | ||
02:00 | 0.6 | 0.0 | 西北西 | 7.5 | 18 | ||
01:00 | 1.6 | 0.0 | 西 | 5.4 | 17 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
15日 | 24:00 | 8.1 | 0.5 | 南西 | 2.0 | 17 | |
23:00 | 7.0 | 1.0 | 西南西 | 1.5 | 17 | ||
22:00 | 5.6 | 1.5 | 西南西 | 1.6 | 18 | ||
21:00 | 5.4 | 0.0 | 西 | 1.6 | 18 | ||
20:00 | 3.5 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0.0 | 18 | |
19:00 | 3.3 | 0.0 | 西 | 1.3 | 0.0 | 19 | |
18:00 | 5.1 | 0.0 | 西 | 2.0 | 0.0 | 19 | |
17:00 | 5.2 | 0.0 | 西北西 | 1.7 | 0.0 | 19 | |
16:00 | 6.5 | 0.0 | 西 | 1.6 | 0.0 | 19 | |
15:00 | 5.8 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0.0 | 20 | |
14:00 | 7.1 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0.0 | 20 | |
13:00 | 9.3 | 0.0 | 南南西 | 2.1 | 0.0 | 20 | |
12:00 | 9.5 | 0.0 | 南南西 | 2.6 | 0.0 | 20 | |
11:00 | 10.3 | 0.0 | 南西 | 2.8 | 0.3 | 21 | |
10:00 | 9.6 | 0.0 | 西南西 | 1.9 | 0.2 | 22 | |
09:00 | 6.1 | 0.0 | 西南西 | 1.6 | 0.0 | 22 | |
08:00 | 4.6 | 0.0 | 南西 | 1.4 | 0.1 | 22 | |
07:00 | 4.7 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0.0 | 22 | |
06:00 | 6.6 | 0.0 | 南西 | 2.2 | 0.0 | 23 | |
05:00 | 5.8 | 0.0 | 西南西 | 1.7 | 0.0 | 23 | |
04:00 | 5.1 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 0.0 | 23 | |
03:00 | 4.9 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 24 | ||
02:00 | 7.3 | 0.0 | 西南西 | 1.6 | 24 | ||
01:00 | 9.1 | 0.0 | 西南西 | 2.3 | 24 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
14日 | 24:00 | 8.9 | 0.0 | 西 | 3.1 | 24 | |
23:00 | 8.8 | 0.0 | 西南西 | 4.3 | 25 | ||
22:00 | 8.6 | 0.0 | 西南西 | 3.6 | 26 | ||
21:00 | 8.3 | 0.0 | 西南西 | 3.3 | 26 | ||
20:00 | 8.5 | 0.0 | 西 | 4.7 | 0.0 | 26 | |
19:00 | 8.1 | 0.0 | 西南西 | 3.5 | 0.0 | 26 | |
18:00 | 8.6 | 0.0 | 西南西 | 4.3 | 0.0 | 27 | |
17:00 | 8.7 | 0.0 | 西 | 4.0 | 0.0 | 27 | |
16:00 | 9.3 | 0.0 | 西 | 4.1 | 0.1 | 27 | |
15:00 | 9.3 | 0.0 | 西 | 3.3 | 0.0 | 27 | |
14:00 | 9.7 | 0.0 | 西 | 5.8 | 1.0 | 28 | |
13:00 | 10.4 | 0.0 | 西 | 5.5 | 1.0 | 29 | |
12:00 | 10.5 | 0.0 | 西北西 | 3.6 | 0.2 | 30 | |
11:00 | 8.6 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | 0.0 | 31 | |
10:00 | 8.1 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 0.0 | 31 | |
09:00 | 6.9 | 0.0 | 北東 | 1.6 | 0.0 | 32 | |
08:00 | 7.3 | 0.0 | 南東 | 2.5 | 0.0 | 32 |
日付 | 最低気温 | 最高気温 | 最大瞬間風速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 時分 | m/s | 16方位 | 時分 | |
02/16 | -3.8 | 07:02 | 8.5 | 00:01 | 19.2 | 北西 | 02:08 |
02/15 | 3.1 | 18:59 | 10.6 | 10:23 | 9.2 | 西 | 00:30 |
また、真っ白に…
夜からの雪で久しぶりに真っ白に…
記録上でも10㎝増えています。
朝から除雪車が作業をしてくれています。
ありがとうございます。
どの程度、積雪が増えるか…
里から見れば山には雪があるものの、
里の雪もほとんどないし、アメダスの記録を聞くと不安になる様子。
雪で真っ白になると、まだまだ春は先……
しばらく静かな冬景色を堪能したい…程度の雪であってほしい…
勝手なこと考えるのも、お天気はどうにもならないからだが、
人の営みもどうにもならないが、早く穏やかな平和な日常が訪れますように…
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
11日 | 07:00 | -1.9 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0.0 | 45 |
06:00 | -1.4 | 0.0 | 西北西 | 4.2 | 0.0 | 45 | |
05:00 | -2.1 | 1.0 | 北北東 | 0.6 | 0.0 | 45 | |
04:00 | -2.0 | 1.0 | 北東 | 1.0 | 0.0 | 44 | |
03:00 | -1.3 | 0.0 | 西北西 | 1.9 | 43 | ||
02:00 | -0.4 | 0.0 | 西北西 | 3.5 | 43 | ||
01:00 | 0.1 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | 43 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
10日 | 24:00 | -0.2 | 0.0 | 西北西 | 2.1 | 43 | |
23:00 | 0.0 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 44 | ||
22:00 | -0.5 | 0.5 | 西 | 0.9 | 43 | ||
21:00 | -0.5 | 1.5 | 東北東 | 0.5 | 43 | ||
20:00 | -0.5 | 0.0 | 西 | 0.9 | 0.0 | 41 | |
19:00 | -0.6 | 2.0 | 西南西 | 0.3 | 0.0 | 40 | |
18:00 | -0.6 | 0.5 | 西南西 | 0.3 | 0.0 | 38 | |
17:00 | -0.3 | 0.0 | 西 | 0.5 | 0.0 | 35 | |
16:00 | 1.6 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 0.0 | 34 | |
15:00 | 3.0 | 0.0 | 西南西 | 1.3 | 0.0 | 34 | |
14:00 | 3.3 | 0.0 | 南南西 | 2.2 | 0.8 | 34 | |
13:00 | 3.0 | 0.0 | 南東 | 2.4 | 1.0 | 34 | |
12:00 | 1.7 | 0.0 | 南南東 | 1.9 | 1.0 | 34 | |
11:00 | 1.0 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 1.0 | 34 | |
10:00 | 1.0 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 1.0 | 34 | |
09:00 | -1.1 | 0.0 | 東南東 | 1.2 | 1.0 | 34 | |
08:00 | -3.3 | 0.0 | 西北西 | 0.5 | 1.0 | 34 | |
07:00 | -6.2 | 0.0 | 西 | 1.8 | 0.2 | 34 |
氷点下は続きますが、青空がきれいです
晴れているので、氷点下は脱すると思いますが、
今も-7.4℃、冷え込んで、残雪が光っています。
寒いけれど、景色がとてもきれいに見えるのはなぜなのでしょう…
青空も映えていますが、昨日からヘリの音が気になって仕方ない…
捜索ヘリが出ていても、一般住民には知らされません。
トラウマからかもしれませんが、ヘリの音が何かわからず、不安になります。
何事もありませんように…祈っています。
早く穏やかな平和な日常が訪れますように…