駒の湯BLOG
除雪しましたが、降り続いています…
雪が降らないと心配…と言われますが、
住んでいる者から言えば、降れば降った分、除雪が必要…
冬に山に住んでいるから、温泉や建物の維持管理ができる…
湯浜温泉さんはスノーモービルで行き来せざるを得ず、
その維持管理も費用が掛かり大変…
うちの湯守は最近、スキーで現場に行きますが、
住んでいるので、天気を見て決められる。
除雪以外は雪の時期は美しく、静かです…
風の方が倒木など被害が出るし、薪の消費量も増える…
今日も薪作業はできるけれど、配管掃除に行けるか不明…
荒れた天気だと家にこもるしかない…
今日も氷点下、真っ白、降り続いています
昨日は除雪をし、アップするのを忘れていました。
氷点下、今も降り続いて、43㎝になりました。
この後、どのくらい降るでしょうか…
昨日は一時、雨だったので積雪量があまり増えていない様子…
また、除雪しなければ…
早く穏やかな平和な日常が訪れますように
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
02日 | 09:00 | -6.6 | 0.5 | 西北西 | 2.9 | 0.0 | 43 |
08:00 | -6.2 | 1.0 | 北西 | 1.8 | 0.0 | 43 | |
07:00 | -6.2 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 0.0 | 41 | |
06:00 | -6.8 | 0.5 | 北西 | 3.9 | 0.0 | 40 | |
05:00 | -6.4 | 0.0 | 北西 | 4.2 | 0.0 | 41 | |
04:00 | -6.3 | 0.5 | 西北西 | 4.0 | 0.0 | 40 | |
03:00 | -5.9 | 0.5 | 西北西 | 4.5 | 38 | ||
02:00 | -5.0 | 0.5 | 西北西 | 4.9 | 37 | ||
01:00 | -4.6 | 0.0 | 北西 | 4.4 | 37 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
01日 | 24:00 | -4.0 | 1.0 | 西北西 | 5.0 | 35 | |
23:00 | -2.3 | 0.5 | 西北西 | 5.8 | 33 | ||
22:00 | -0.7 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | 31 | ||
21:00 | 0.3 | 0.0 | 西北西 | 3.7 | 30 | ||
20:00 | -0.1 | 0.0 | 西北西 | 3.4 | 0.0 | 28 | |
19:00 | 2.5 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 0.0 | 27 | |
18:00 | 2.8 | 0.0 | 西北西 | 4.5 | 0.0 | 27 | |
17:00 | 2.8 | 0.0 | 西北西 | 4.9 | 0.4 | 27 | |
16:00 | 3.0 | 0.5 | 西北西 | 4.4 | 0.1 | 28 | |
15:00 | 3.4 | 0.0 | 西北西 | 5.4 | 0.6 | 28 | |
14:00 | 4.6 | 0.0 | 西 | 2.3 | 0.4 | 29 | |
13:00 | 4.4 | 0.0 | 西北西 | 2.4 | 0.1 | 30 | |
12:00 | 5.1 | 0.0 | 北西 | 2.9 | 0.0 | 31 | |
11:00 | 2.9 | 1.0 | 西南西 | 1.0 | 0.0 | 33 | |
10:00 | 1.6 | 1.5 | 南西 | 0.9 | 0.0 | 34 | |
09:00 | 0.5 | 1.5 | 北北東 | 1.5 | 0.0 | 34 | |
08:00 | 0.8 | 2.5 | 北北東 | 1.6 | 0.0 | 35 | |
07:00 | 0.3 | 3.0 | 北東 | 1.3 | 0.0 | 34 | |
06:00 | -0.2 | 3.0 | 東北東 | 1.0 | 0.0 | 32 | |
05:00 | -0.4 | 3.5 | 北北東 | 0.6 | 0.0 | 30 | |
04:00 | -0.4 | 2.5 | 東 | 0.6 | 0.0 | 28 | |
03:00 | -0.5 | 2.5 | 北北東 | 0.9 | 26 | ||
02:00 | -0.6 | 2.0 | 静穏 | 0.2 | 24 | ||
01:00 | -0.6 | 1.0 | 北東 | 0.4 | 23 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
29日 | 24:00 | -0.6 | 0.0 | 北東 | 0.4 | 22 | |
23:00 | 0.0 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 21 | ||
22:00 | 0.2 | 0.0 | 西 | 0.7 | 21 | ||
21:00 | -0.4 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 21 | ||
20:00 | 0.0 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 | 21 | |
19:00 | 0.2 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0.0 | 21 | |
18:00 | 0.9 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0.0 | 21 | |
17:00 | 2.3 | 0.0 | 東 | 1.7 | 0.0 | 21 |
3月も真っ白から…
また、真っ白に…
天気予報は雨ですが、雪が降っています。
積雪量は35㎝です…
また、除雪が必要のようです。
今日の除雪以外の作業は難しいかな…
早く穏やかな平和な日常が訪れますように
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
01日 | 09:00 | 0.5 | 1.5 | 北北東 | 1.5 | 0.0 | 34 |
08:00 | 0.8 | 2.5 | 北北東 | 1.6 | 0.0 | 35 | |
07:00 | 0.3 | 3.0 | 北東 | 1.3 | 0.0 | 34 | |
06:00 | -0.2 | 3.0 | 東北東 | 1.0 | 0.0 | 32 | |
05:00 | -0.4 | 3.5 | 北北東 | 0.6 | 0.0 | 30 | |
04:00 | -0.4 | 2.5 | 東 | 0.6 | 0.0 | 28 | |
03:00 | -0.5 | 2.5 | 北北東 | 0.9 | 26 | ||
02:00 | -0.6 | 2.0 | 静穏 | 0.2 | 24 | ||
01:00 | -0.6 | 1.0 | 北東 | 0.4 | 23 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
29日 | 24:00 | -0.6 | 0.0 | 北東 | 0.4 | 22 | |
23:00 | 0.0 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 21 | ||
22:00 | 0.2 | 0.0 | 西 | 0.7 | 21 | ||
21:00 | -0.4 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 21 | ||
20:00 | 0.0 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 | 21 | |
19:00 | 0.2 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0.0 | 21 | |
18:00 | 0.9 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0.0 | 21 | |
17:00 | 2.3 | 0.0 | 東 | 1.7 | 0.0 | 21 | |
16:00 | 3.3 | 0.0 | 南南西 | 1.6 | 0.3 | 21 | |
15:00 | 3.2 | 0.0 | 西南西 | 1.3 | 0.8 | 21 | |
14:00 | 3.1 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | 0.9 | 22 | |
13:00 | 2.7 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0.7 | 22 | |
12:00 | 1.6 | 0.0 | 西北西 | 2.2 | 0.1 | 22 | |
11:00 | 0.9 | 0.0 | 西 | 2.2 | 0.6 | 22 | |
10:00 | 0.4 | 0.0 | 北西 | 3.7 | 1.0 | 23 | |
09:00 | 0.1 | 0.0 | 北西 | 2.6 | 1.0 | 23 |
木こりしました
除雪しました
今日は除雪をしています。
思った以上に溜まっていた雪を処理しています。
最初は人力で除雪しましたが、除雪機でするしかないほどの量でした。
時より吹雪きで視界不良、風雪注意報が出ています
積雪量はそれほど増えていませんが、また真っ白に。
吹き付けたらしく、窓にも雪がついて白くなっています。
風が強いと吹雪いて視界不良になっています。
被害が出ませんように…
今日も氷点下で寒い様子…
風が強いと薪の消費が大きく、薪確保も風でしにくい…
一人での作業も厳しいですが、仕方ありません…
いつも無事を祈るだけです…
雪がなければ一人作業が難しく、雪が多いと除雪作業が増える…
長期休暇に来てくれると連絡があり、元気をもらってます。感謝。
早く穏やかな平和な日常が訪れますように…
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
27日 | 07:00 | -0.7 | 0.0 | 北西 | 6.7 | 0.0 | 24 |
06:00 | -1.6 | 0.0 | 北西 | 7.1 | 0.0 | 24 | |
05:00 | -0.9 | 0.0 | 北西 | 6.3 | 0.0 | 24 | |
04:00 | -0.6 | 0.0 | 北西 | 6.3 | 0.0 | 24 | |
03:00 | -1.1 | 0.5 | 南南西 | 2.6 | 24 | ||
02:00 | -1.6 | 0.0 | 西南西 | 4.9 | 24 | ||
01:00 | -1.5 | 0.0 | 西 | 3.5 | 24 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
26日 | 24:00 | -1.3 | 0.5 | 西北西 | 3.1 | 24 | |
23:00 | -1.0 | 0.0 | 南南西 | 3.1 | 24 | ||
22:00 | -1.0 | 0.0 | 南東 | 4.8 | 24 | ||
21:00 | -0.8 | 0.0 | 東 | 3.0 | 25 | ||
20:00 | -0.6 | 0.0 | 南東 | 3.5 | 0.0 | 25 | |
19:00 | -0.4 | 0.0 | 南西 | 3.3 | 0.0 | 25 | |
18:00 | -0.4 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 0.0 | 25 | |
17:00 | -0.2 | 0.5 | 東 | 2.6 | 0.0 | 25 | |
16:00 | 0.3 | 0.0 | 西北西 | 2.1 | 0.0 | 25 | |
15:00 | 0.9 | 0.0 | 南南東 | 1.5 | 0.0 | 25 | |
14:00 | 1.4 | 0.0 | 南南東 | 2.2 | 0.0 | 25 | |
13:00 | 1.8 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 0.0 | 26 | |
12:00 | 2.1 | 0.0 | 北 | 1.2 | 0.0 | 26 | |
11:00 | 1.9 | 0.0 | 西北西 | 2.1 | 0.1 | 27 | |
10:00 | 1.8 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 0.5 | 27 | |
09:00 | -0.4 | 0.0 | 東南東 | 2.7 | 0.3 | 28 | |
08:00 | -0.4 | 0.0 | 東南東 | 2.0 | 0.4 | 28 | |
07:00 | -1.0 | 0.0 | 東北東 | 1.4 | 0.0 | 28 |
今は静かですが、荒れる予報、被害が出ませんように…
積雪量が28㎝、青空が少し見えています。
氷点下は続いていて、寒いです。
着雪があって、景色は美しいです。
雪や風で枝が折れないようにと願います…
ただ、とても景色が美しいです。
風が出てくるようなので、被害が出ませんように…
早く穏やかな平和な日常が訪れますように…
薪作業は間伐から始まります
木がたくさんあるようですが、間伐した木で薪を作るので、
キャンプ場として造成されてしまっている我が家では、
地区の人たちに比べて、平らな場所に木がありません。
どうしても一定の積雪量がないと作業がやりにくい。
余分な枝切に至っては、それなりの積雪量が欲しいし、
春先に作業ができていたが、去年は雪が残らず、今年は雪がない。
父がよく「この歳になればわかる」と言っていたが、
動けている湯守を見るから、みんなに心配せれませんが…
とにかく、頑張っているだけですから、祈る思いです…
その苦労が報われる日が来ますように…
今日も雪が降っています
曇りのち晴れの予報ですが、積雪量は24が減らず、
夜から朝にかけて27㎝と増えてています。
氷点下は続いています。
今日は作業をする予定だったのですが、どうでしょうか…
早く穏やかな平和な日常が訪れますように…
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
24日 | 08:00 | -5.2 | 0.0 | 東 | 1.5 | 0.0 | 26 |
07:00 | -5.3 | 0.0 | 南 | 0.9 | 0.0 | 25 | |
06:00 | -5.1 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 0.0 | 24 | |
05:00 | -4.9 | 0.0 | 南西 | 1.1 | 0.0 | 24 | |
04:00 | -4.6 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0.0 | 24 | |
03:00 | -4.7 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 24 | ||
02:00 | -5.0 | 0.0 | 西 | 1.5 | 23 | ||
01:00 | -4.8 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 23 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
23日 | 24:00 | -4.4 | 0.0 | 南 | 1.9 | 23 | |
23:00 | -4.4 | 0.0 | 東南東 | 1.2 | 23 | ||
22:00 | -3.8 | 0.0 | 北西 | 3.4 | 23 | ||
21:00 | -4.0 | 0.0 | 南西 | 2.1 | 23 | ||
20:00 | -3.8 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0.0 | 23 | |
19:00 | -3.8 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | 0.0 | 23 | |
18:00 | -2.9 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 0.0 | 23 | |
17:00 | -2.7 | 0.0 | 西北西 | 4.4 | 0.0 | 23 | |
16:00 | -2.0 | 0.0 | 北北西 | 2.8 | 0.0 | 23 | |
15:00 | -1.7 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 0.0 | 23 | |
14:00 | -1.3 | 0.0 | 西北西 | 3.5 | 0.2 | 24 | |
13:00 | -0.4 | 0.0 | 南 | 2.0 | 0.0 | 24 | |
12:00 | -2.3 | 0.0 | 東 | 2.1 | 0.0 | 24 | |
11:00 | -2.7 | 0.0 | 東 | 1.3 | 0.0 | 24 | |
10:00 | -3.5 | 0.0 | 東 | 1.3 | 0.0 | 24 | |
09:00 | -4.2 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 0.0 | 24 | |
08:00 | -4.6 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 0.0 | 24 | |
07:00 | -5.5 | 0.0 | 北北東 | 0.3 | 0.0 | 24 |
配管掃除をしました
天気が良くなり、湯守は配管掃除をしに行きました。
屋根の雪もデッキの雪も先日よりはありました。
まだまだ歩いてしか行けないので、行き来に時間がかかります。