駒の湯BLOG
ずっと雪が降り続いて、記録以上に積雪しています
ずっと雪が降り続いていますが、最近、隣のくりこま荘が休んでいるためか、
うちもいないと思われているらしく除雪隊が来てくれません。
営業の施設は除雪は自分でやらないといけないと前任者から言われましたが、
県市道と同様くりこま荘前駐車場は市の駐車場なので除雪してもらえます。
また、住民がいれば家の前の除雪を助けてくれています。
しかし、律儀な湯守は除雪機を使って頑張っているからか、
全く来ない日が続くと忘れられたようで悲しいです。
毎年、同じことで悩んでいるけれど、今年は雪が少なかったから大丈夫だった…
黙っていると忘れられていく…その恐怖はその立場の人にしかわかりません。
被災地のこと忘れない、という言葉も、時より悲しいです。
忘れられてしまったらしく他の旅館の被災の様子として映像が使われる…
悲しいことが多い中、先日、ジオパークの発表会で子どもたちの学習に
駒の湯のことを学習に使っていると伺ってうれしかったです。
甚大な被害で亡くなった人の中には町のために来てくれたコンサルタント、
麦屋さんや岸さんもおられて、ずっと心が重く感じています…
どうか、忘れないで、繋いでいってもらいたいです。
早く穏やかな平和な日常が訪れますように
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
10日 | 08:00 | -3.6 | 0.5 | 南東 | 1.2 | 0.0 | 55 |
07:00 | -3.8 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 0.0 | 55 | |
06:00 | -4.3 | 1.0 | 西南西 | 0.6 | 0.0 | 53 | |
05:00 | -4.2 | 0.0 | 南 | 1.3 | 0.0 | 50 | |
04:00 | -4.2 | 0.0 | 南西 | 0.5 | 0.0 | 49 | |
03:00 | -4.1 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 49 | ||
02:00 | -4.0 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 49 | ||
01:00 | -3.0 | 0.0 | 北西 | 3.3 | 49 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
09日 | 24:00 | -3.5 | 0.0 | 西南西 | 1.6 | 49 | |
23:00 | -2.7 | 0.0 | 西 | 1.6 | 49 | ||
22:00 | -2.3 | 0.0 | 北西 | 2.9 | 49 | ||
21:00 | -2.7 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 49 | ||
20:00 | -2.2 | 0.0 | 南南東 | 2.2 | 0.0 | 49 | |
19:00 | -2.0 | 0.0 | 西 | 2.5 | 0.0 | 49 | |
18:00 | -1.8 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0.0 | 49 | |
17:00 | -1.5 | 0.0 | 西北西 | 2.7 | 0.4 | 50 | |
16:00 | 0.0 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 0.7 | 50 | |
15:00 | -0.5 | 0.0 | 北西 | 3.0 | 0.6 | 51 | |
14:00 | 0.5 | 0.0 | 北西 | 2.8 | 0.9 | 52 | |
13:00 | -0.3 | 0.0 | 北西 | 3.5 | 0.0 | 55 | |
12:00 | -2.0 | 0.5 | 東 | 1.3 | 0.0 | 57 | |
11:00 | -1.9 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 0.0 | 56 | |
10:00 | -2.7 | 2.0 | 北北東 | 0.6 | 0.0 | 56 | |
09:00 | -3.7 | 1.5 | 東北東 | 0.7 | 0.0 | 51 | |
08:00 | -3.2 | 0.0 | 東 | 0.9 | 0.0 | 49 | |
07:00 | -3.5 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | 0.0 | 48 |
…
雪が降り続いています
雪の予報、風もなく粉雪が降り続いていて、
景色はとてもきれいです。
氷点下は続いていて寒いです。
積雪量の記録はそれほどではなく、昨日よりは減っています。
ただ、温泉の方の建物の屋根の上の雪は増えているでしょう。
それでも、例年に比べると雪の壁が低いですが、
書いている間に雪の降りが強くなってきました。
早く穏やかな平和な日常が訪れますように
また、真っ白に…
氷点下の朝、また真っ白に…
雪のち曇りの予報、今は止んでいますが、どうなるやら…
全国的に雪模様…被害が出ませんように…
早く穏やかな平和な日常が訪れますように
07:00 | -3.6 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0.0 | 53 | |
06:00 | -4.0 | 0.0 | 南東 | 0.5 | 0.0 | 53 | |
05:00 | -3.9 | 0.5 | 東 | 0.5 | 0.0 | 52 | |
04:00 | -3.8 | 0.0 | 西南西 | 0.3 | 0.0 | 49 | |
03:00 | -3.8 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 48 | ||
02:00 | -3.7 | 0.0 | 南 | 0.4 | 48 | ||
01:00 | -3.9 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 48 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
07日 | 24:00 | -4.3 | 0.0 | 西 | 0.9 | 48 | |
23:00 | -6.4 | 0.0 | 西 | 1.1 | 48 | ||
22:00 | -5.2 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 48 | ||
21:00 | -3.8 | 0.0 | 西 | 1.5 | 48 | ||
20:00 | -1.9 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | 0.0 | 48 | |
19:00 | -1.9 | 0.0 | 西 | 2.9 | 0.0 | 48 | |
18:00 | -1.4 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0.0 | 49 | |
17:00 | -0.8 | 0.0 | 北西 | 2.3 | 0.0 | 49 | |
16:00 | 0.2 | 0.0 | 西 | 2.0 | 0.0 | 49 | |
15:00 | 0.5 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | 0.9 | 49 | |
14:00 | 0.9 | 0.0 | 西南西 | 3.3 | 1.0 | 50 | |
13:00 | 0.6 | 0.0 | 西北西 | 3.3 | 1.0 | 51 | |
12:00 | -0.5 | 0.0 | 西北西 | 4.5 | 1.0 | 52 | |
11:00 | -0.2 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 1.0 | 52 | |
10:00 | -0.5 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 1.0 | 52 | |
09:00 | -1.7 | 0.0 | 北西 | 2.6 | 1.0 | 52 | |
08:00 | -2.6 | 0.0 | 北 | 2.2 | 1.0 | 52 | |
07:00 | -3.1 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 0.5 | 52 |
今日も真っ白…
ここは今は降っていませんが、山だけでなく雪が降った様子で、
各地の積雪量が増えています。
また、事故が起こりませんように…
除雪作業を湯守はするでしょうけれど、さすがに疲れます。
雪の質も真冬とは違うし…
寒さも続いています。
早く穏やかな平和な日常が訪れますように
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
06日 | 06:00 | -3.0 | 0.0 | 北 | 0.7 | 0.0 | 62 |
05:00 | -3.2 | 0.0 | 北 | 0.6 | 0.0 | 62 | |
04:00 | -3.4 | 0.5 | 南南西 | 1.4 | 0.0 | 62 | |
03:00 | -3.4 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 62 | ||
02:00 | -3.2 | 0.5 | 北北東 | 1.6 | 61 | ||
01:00 | -3.3 | 0.5 | 東 | 0.9 | 60 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
05日 | 24:00 | -3.1 | 0.5 | 南東 | 0.8 | 60 | |
23:00 | -3.1 | 0.5 | 南東 | 0.8 | 59 | ||
22:00 | -2.7 | 0.0 | 東 | 1.0 | 59 | ||
21:00 | -2.0 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 59 | ||
20:00 | -1.7 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 0.0 | 59 | |
19:00 | -1.3 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0.0 | 60 | |
18:00 | -1.5 | 0.0 | 南西 | 0.5 | 0.0 | 60 | |
17:00 | -1.4 | 0.0 | 東南東 | 1.4 | 0.0 | 60 | |
16:00 | -0.9 | 0.0 | 東 | 2.3 | 0.0 | 60 | |
15:00 | 0.3 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0.0 | 61 | |
14:00 | -0.4 | 0.0 | 西南西 | 2.1 | 0.0 | 62 | |
13:00 | -0.3 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 0.0 | 62 | |
12:00 | -0.3 | 0.0 | 西 | 1.7 | 0.0 | 63 | |
11:00 | -0.8 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0.0 | 63 | |
10:00 | -1.1 | 0.0 | 西 | 0.7 | 0.0 | 64 | |
09:00 | -1.7 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 0.0 | 65 | |
08:00 | -2.5 | 0.0 | 西 | 2.4 | 0.0 | 65 | |
07:00 | -2.8 | 0.0 | 西 | 2.7 | 0.0 | 65 | |
06:00 | -3.0 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0.0 | 66 |
除雪がんばっています
今日は雪だまりが酷くて、また、湯守が除雪をしています。
本当にお疲れさま…
風が出ていて、飛ばされたらしく、記録が減っています。
吹き溜まりができていて、また、除雪が必要のようです。
氷点下で風があるので、寒いですし、外作業はできないです。
また、除雪が必要で、冬のような作業が続いています。
薪作業が進まず、困ったものです。
早く穏やかな平和な日常が訪れますように…
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
05日 | 06:00 | -3.0 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0.0 | 66 |
05:00 | -3.0 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 0.0 | 66 | |
04:00 | -3.0 | 0.0 | 西北西 | 5.8 | 0.0 | 67 | |
03:00 | -3.5 | 0.0 | 西 | 1.8 | 67 | ||
02:00 | -3.2 | 0.0 | 西北西 | 3.1 | 67 | ||
01:00 | -3.3 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 68 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
04日 | 24:00 | -3.3 | 0.0 | 西北西 | 4.6 | 68 | |
23:00 | -3.7 | 0.0 | 西 | 3.3 | 69 | ||
22:00 | -3.2 | 0.0 | 西北西 | 4.0 | 70 | ||
21:00 | -3.2 | 0.0 | 西北西 | 3.7 | 70 | ||
20:00 | -3.4 | 0.0 | 西 | 2.3 | 0.0 | 71 | |
19:00 | -3.1 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 0.0 | 71 | |
18:00 | -2.8 | 0.0 | 北西 | 3.3 | 0.0 | 72 | |
17:00 | -2.2 | 0.5 | 西北西 | 3.9 | 0.0 | 72 | |
16:00 | -3.0 | 2.0 | 西北西 | 3.3 | 0.0 | 72 | |
15:00 | -3.0 | 0.5 | 西北西 | 3.9 | 0.0 | 67 | |
14:00 | -0.7 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | 0.7 | 67 | |
13:00 | -0.8 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0.3 | 70 | |
12:00 | -1.1 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | 0.3 | 73 | |
11:00 | -2.7 | 0.5 | 西南西 | 1.8 | 0.0 | 74 | |
10:00 | -3.2 | 0.0 | 南西 | 1.7 | 0.0 | 74 | |
09:00 | -3.0 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 0.0 | 74 | |
08:00 | -3.2 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 0.0 | 75 | |
07:00 | -4.3 | 0.5 | 南西 | 0.9 | 0.0 | 76 |
朝から除雪しています
あさから除雪しています。
結構積もっています。
今日も配達の方が来てくれるでしょうから、がんばっています。
冬に逆戻り…雪崩注意報が出ています
天気予報は曇りのち雪…積雪量も76㎝に…
また、除雪から始まる一日です。
表層雪崩の心配だと思われますが、雪崩注意報が出ています。
少し雨が降った時があるから表層雪崩が起きやすいのかな…
被害が出ませんように…
早く穏やかな平和な日常が訪れますように
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
04日 | 07:00 | -4.3 | 0.5 | 南西 | 0.9 | 0.0 | 76 |
06:00 | -4.7 | 0.5 | 南南東 | 0.6 | 0.0 | 76 | |
05:00 | -4.6 | 0.5 | 西北西 | 0.9 | 0.0 | 75 | |
04:00 | -4.2 | 0.0 | 西 | 1.0 | 0.0 | 74 | |
03:00 | -4.2 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 74 | ||
02:00 | -3.4 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 75 | ||
01:00 | -3.3 | 0.0 | 北西 | 3.4 | 76 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
03日 | 24:00 | -3.5 | 1.0 | 西 | 2.6 | 76 | |
23:00 | -3.3 | 0.0 | 西北西 | 3.5 | 75 | ||
22:00 | -2.3 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 75 | ||
21:00 | -2.3 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | 75 | ||
20:00 | -2.1 | 0.5 | 北西 | 3.1 | 0.0 | 75 | |
19:00 | -2.2 | 1.0 | 西 | 1.6 | 0.0 | 76 | |
18:00 | -0.8 | 0.5 | 西 | 1.8 | 0.0 | 75 | |
17:00 | -0.9 | 2.0 | 南南西 | 0.7 | 0.0 | 75 | |
16:00 | -1.0 | 1.5 | 北北東 | 0.3 | 0.0 | 71 | |
15:00 | -1.2 | 2.0 | 南西 | 0.9 | 0.0 | 67 | |
14:00 | -1.4 | 2.0 | 西 | 0.6 | 0.0 | 65 | |
13:00 | -1.8 | 2.0 | 西北西 | 0.8 | 0.0 | 60 | |
12:00 | -1.6 | 0.5 | 西南西 | 1.2 | 0.0 | 57 | |
11:00 | -1.9 | 0.5 | 西南西 | 0.7 | 0.0 | 56 | |
10:00 | -3.0 | 1.0 | 南南西 | 1.4 | 0.0 | 56 | |
09:00 | -3.7 | 0.5 | 南西 | 1.6 | 0.0 | 55 | |
08:00 | -4.6 | 1.0 | 西北西 | 0.8 | 0.0 | 54 | |
07:00 | -6.3 | 0.0 | 西 | 0.6 | 0.0 | 52 |
まだ降っています
また雪が降っています。
冬に逆戻りの様な状態です。
どのくらい降るかな…
春は遠い…
早く穏やかな平和な日常が訪れますように
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
03日 | 08:00 | -4.6 | 1.0 | 西北西 | 0.8 | 0.0 | 54 |
07:00 | -6.3 | 0.0 | 西 | 0.6 | 0.0 | 52 | |
06:00 | -8.0 | 0.0 | 西 | 0.8 | 0.0 | 50 | |
05:00 | -6.9 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | 0.0 | 51 | |
04:00 | -5.3 | 0.0 | 西南西 | 2.3 | 0.0 | 51 | |
03:00 | -4.9 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | 52 | ||
02:00 | -4.3 | 0.0 | 西北西 | 2.7 | 52 | ||
01:00 | -4.2 | 0.5 | 西北西 | 2.7 | 53 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
02日 | 24:00 | -4.2 | 1.0 | 西北西 | 1.6 | 52 | |
23:00 | -4.3 | 0.5 | 西南西 | 1.5 | 52 | ||
22:00 | -4.8 | 1.0 | 南南東 | 0.9 | 50 | ||
21:00 | -4.9 | 1.0 | 南南西 | 0.6 | 48 | ||
20:00 | -5.0 | 0.5 | 東南東 | 0.7 | 0.0 | 45 | |
19:00 | -4.2 | 0.5 | 西 | 1.4 | 0.0 | 44 | |
18:00 | -5.1 | 0.5 | 西北西 | 0.7 | 0.0 | 44 | |
17:00 | -4.8 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0.0 | 42 | |
16:00 | -4.6 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0.0 | 42 | |
15:00 | -3.8 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0.0 | 43 | |
14:00 | -4.8 | 0.0 | 北西 | 4.9 | 0.3 | 43 | |
13:00 | -3.8 | 0.5 | 北西 | 2.3 | 0.0 | 44 |
配管掃除しに行きました
雪の中、湯守が一人、配管掃除しに行きました。
少し苦労した様子で、お疲れでした。
雪がオブジェを作っていました。
何だか動物に見えるものも…
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
02日 | 22:00 | -4.8 | 1.0 | 南南東 | 0.9 | 50 | |
21:00 | -4.9 | 1.0 | 南南西 | 0.6 | 48 | ||
20:00 | -5.0 | 0.5 | 東南東 | 0.7 | 0.0 | 45 | |
19:00 | -4.2 | 0.5 | 西 | 1.4 | 0.0 | 44 | |
18:00 | -5.1 | 0.5 | 西北西 | 0.7 | 0.0 | 44 | |
17:00 | -4.8 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0.0 | 42 | |
16:00 | -4.6 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0.0 | 42 | |
15:00 | -3.8 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0.0 | 43 | |
14:00 | -4.8 | 0.0 | 北西 | 4.9 | 0.3 | 43 | |
13:00 | -3.8 | 0.5 | 北西 | 2.3 | 0.0 | 44 | |
12:00 | -4.4 | 0.0 | 西北西 | 3.0 | 0.7 | 43 | |
11:00 | -5.1 | 0.0 | 西北西 | 3.7 | 0.2 | 44 | |
10:00 | -5.5 | 0.5 | 西北西 | 3.9 | 0.0 | 44 | |
09:00 | -6.6 | 0.5 | 西北西 | 2.9 | 0.0 | 43 | |
08:00 | -6.2 | 1.0 | 北西 | 1.8 | 0.0 | 43 |