駒の湯BLOG
3月になりました

風はなく、暖かい朝です。
山の方に雲が見えますが、晴れています。
今日は作業に来てもらいますが、天気が崩れないようです。
よかったです。よろしくお願いします。

感染者が増えているようです。
皆さまもお気を付けください。
2月のアメダスの記録です。
駒ノ湯 2021年2月(日ごとの値) 主な要素
| 日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 |
降雪 | 最深積雪 | |||||
| 1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | 5.0 | -12.0 | 1.4 | 3.5 | 南南西 | 7.4 | 南南西 | 西南西 | 7.3 | 0 | 96 | |
| 1.5 | 0.5 | 0.5 | -0.8 | 4.9 | -6.4 | 3.3 | 6.7 | 西北西 | 17.1 | 北北西 | 北西 | 1.9 | 4 | 92 | |
| 3.0 | 1.5 | 0.5 | -7.6 | -5.5 | -11.2 | 1.2 | 4.0 | 北西 | 11.8 | 北 | 西北西 | 0.0 | 15 | 101 | |
| 12.0 | 4.0 | 1.5 | -7.4 | -4.5 | -9.2 | 2.4 ] | 6.3 ] | 北北西 ] | 16.1 ] | 北 ] | 北西 ] | 0.0 | 29 | 126 | |
| 3.0 | 1.0 | 0.5 | -3.3 | 1.5 | -8.2 | 3.2 | 9.0 | 西北西 | 20.3 | 北北西 | 西北西 | 4.9 | 12 | 136 | |
| 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 5.8 | -1.1 | 2.2 | 4.8 | 北西 | 12.0 | 北西 | 西北西 | 2.3 | 1 | 117 | |
| 8.0 | 1.5 | 1.0 | -0.5 | 3.8 | -5.1 | 1.7 | 4.5 | 北西 | 12.0 | 北北西 | 西北西 | 0.5 | 10 | 107 | |
| 6.0 | 1.0 | 0.5 | -6.8 | -4.9 | -8.6 | 1.8 | 4.1 | 北西 | 10.5 | 北西 | 北西 | 0.3 | 18 | 124 | |
| 2.5 | 2.0 | 0.5 | -6.1 | -4.0 | -8.5 | 4.2 | 7.7 | 西北西 | 19.3 | 北北西 | 西北西 | 4.8 | 10 | 132 | |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | -1.1 | 2.3 | -5.2 | 3.9 | 8.6 | 北西 | 17.5 | 北北西 | 西北西 | 1.2 | 2 | 123 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 0.4 | -2.7 | 3.7 | 7.5 | 西北西 | 16.9 | 北北西 | 西北西 | 5.9 | 2 | 113 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 5.3 | -8.7 | 1.1 | 3.7 | 南南西 | 11.9 | 西南西 | 西南西 | 9.3 | 1 | 108 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 7.9 | -7.0 | 1.1 | 1.8 | 西南西 | 3.3 | 東南東 | 西 | 9.2 | 0 | 104 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 12.8 | -1.1 | 1.3 | 3.1 | 南西 | 6.8 | 北北西 | 西南西 | 7.2 | 2 | 100 | |
| 44.5 | 9.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 1.8 | 1.9 | 8.0 | 西北西 | 18.4 | 北西 | 西 | 0.0 | 1 | 96 | |
| 18.0 | 6.0 | 1.5 | -2.5 | 4.8 | -4.2 | 2.4 ] | 5.2 ] | 西 ] | 17.6 ] | 西南西 ] | 西 ] | 0.0 | 21 | 108 | |
| 8.0 | 1.0 | 0.5 | -5.2 | -3.4 | -6.3 | 0.9 ] | 3.3 ] | 西北西 ] | 7.1 ] | 西 ] | 西北西 ] | 0.0 | 21 | 123 | |
| 2.0 | 1.0 | 0.5 | -4.5 | -2.0 | -6.4 | 2.5 | 6.9 | 西 | 16.4 | 西南西 | 西北西 | 3.4 | 3 | 125 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 1.5 | -4.3 | 2.5 | 6.6 | 西北西 | 16.8 | 西南西 | 西 | 1.2 | 1 | 115 | |
| 24.5 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 6.4 | -1.0 | 1.8 | 3.9 | 西北西 | 13.2 | 西南西 | 南南西 | 0.0 | 0 | 110 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 7.7 | -0.3 | 2.0 | 3.9 | 西 | 11.6 | 西 | 西 | 8.0 | 1 | 100 | |
| 3.5 | 2.0 | 1.0 | 6.6 | 10.9 | 1.5 | 1.4 | 3.8 | 西南西 | 16.2 | 西南西 | 西 | 0.2 | 2 | 93 | |
| 4.0 | 1.5 | 0.5 | -2.4 | 6.7 | -6.3 | 2.6 | 4.6 | 西 | 13.4 | 北北西 | 西北西 | 0.6 | 17 | 101 | |
| 2.0 | 1.0 | 0.5 | -6.0 | -4.4 | -7.2 | 3.5 | 8.1 | 西北西 | 16.6 | 西北西 | 西北西 | 0.1 | 18 | 115 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | -1.2 | -6.4 | 3.2 | 6.9 | 西北西 | 17.6 | 北西 | 西北西 | 9.7 | 2 | 114 | |
| 1.0 | 1.0 | 0.5 | -2.0 | 1.2 | -6.0 | 2.8 | 5.6 | 西北西 | 12.3 | 北西 | 西北西 | 8.4 | 16 | 116 | |
| /// | 0.0 ] | 0.0 ] | -5.4 | -2.2 | -10.0 | 2.2 | 5.4 | 北西 | 13.2 | 北西 | 北北西 | 8.1 | 2 | 117 | |
| /// | /// | /// | -2.5 | 5.8 | -12.2 | 1.0 | 1.7 | 東 | 3.7 | 南東 | 西 | 10.1 | 0 | 110 | |
薪作業、温泉の除雪しました

かびた薪を干し、少し薪割りをして干しました。
その間に温泉の方に足跡つけに行きました。
ついでに除雪もしました。

午後に、助っ人仲間が来てくれて、懐かしくてうれしかったです。
明日も晴れるといいなあ…
2月も終わり…

晴れ、最低気温が氷点下12・2度になっていたようです。
午後には気温が上がってきます。

積雪量は109㎝です。
今日は明日のために温泉の方に行って足跡つけ作業をします。

午後からは風が出てきそうです。
山火事は早く収まりますように…
感染症も早く収まりますように…

作業しました

今日も天気が良く、作業しました。

いい天気で、まぶしすぎました。

明日も作業します。動物の穴??

景色がきれいです。

除雪しています

朝一に除雪隊が来てくれて除雪されてます。
湯守も朝から除雪しています。

天気が収まればいいなあ…

27日、晴れ、また真っ白に…

アメダスでは氷点下6.6度です。
風はあっても強くなく、冷え込んだ朝です。
晴れの予報ですが、時より雪がちらついています。

山は一日氷点下のようです。

昨夜の雪で、積雪が115㎝と昨日の午後より増えていますが、
昨日と引き続き、作業をする予定です。

感染者が0になったのは一日だけ…
gotoイートが始まるとどうなるかわかりません。
引き続き、気を付けて暮らすしかなさそうです。
皆さまもお身体大切にお過ごしください。
今日も作業しました

夕方、雪になってきましたが、
午前中は天気が良く作業が進みました。

枝切りやつた切りをしていたら、

湯守は片付けしてくれてとてもさっぱりしました。

かなりひどいツルの絡み方を見つけました。

太くなったものは木のようです…

本体に乗り移ったような…ものもあります。
細くてなよなよとして、自分にも絡みながら、大きな木に乗り移り、
高い場所を目指し、本体がダメになっても自分は光合成で生きる…
うーん…擬人化はしたくないけど…似た人を思い出して気分が悪い…

切るだけ切って、助けられるものだけ助けて…
明るい森にして、さっぱりとしたいと思うのは人間の勝手かな…

26日、晴れ、風が強いです

晴れています。積雪量は105㎝です。
そのためか風が強いわりに冷え込みを感じません。
雪が飛ばされていて、吹き溜まりができてそうです。

風が弱まれば、外作業もできるので、薪作業をする予定です。
冬を過ごすための薪は相当量必要で、人が来て間に合わない時期
購入したことがありますが、高価でなかなか手が出ません。
営業ができないのですから、がんばって作業をしています。

火事が多発していますが早く収まりますように…
また、風の被害が出ませんように…
感染症が収まっていません。早く収束しますように…
薪作業などしています

薪作業とともに枝切り作業をしています。

ツルもたくさん切って巻き付かれた木を助けてます。

きれいな景色でした。

お月様もきれいです。

雪下ろし、配管掃除しました

今日は寒いけど、天気が穏やかになってきたので、

温泉の方で配管掃除と雪下ろししました。

天気が穏やかだと楽しく作業ができてよいです。

今日はいい天気だけど、明日はどうだか…













