ちらちら程度で雪が降っています。
寒いです。
積雪量はそれでも28cm程度…
仙台などでも降っている様子。
大雪、着雪注意報が出ています。被害がありませんように…
相変わらず、某局だけ耕英とわざわざ言い換え…
観測地点はコマノユで、個人宿が駒の湯と名乗っていただけで、
被災したら、名前を変えられてしまった…
生き残った二人にはショックが大きかった…
すべて家族が亡くなり、全てなくして、アメダスでは変更されていないのに
地点の名前を変えられてしまうなんて…
どうか、これから先の被災地には、そのような仕打ちをしないでください。
被災して辛いのに、追い打ちをするなんて…見ていられません…
取り残される人がいませんように…
早く穏やかな平和な日常が訪れますように…
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
22日 | 07:00 | -4.7 | 0.0 | 南東 | 1.9 | 0.0 | 28 |
06:00 | -4.5 | 0.0 | 南東 | 1.8 | 0.0 | 28 | |
05:00 | -4.2 | 0.0 | 東 | 0.9 | 0.0 | 28 | |
04:00 | -4.0 | 0.0 | 南東 | 0.6 | 0.0 | 28 | |
03:00 | -4.0 | 0.0 | 東南東 | 0.8 | 28 | ||
02:00 | -3.8 | 0.0 | 東 | 0.7 | 28 | ||
01:00 | -3.8 | 0.0 | 南東 | 0.3 | 28 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
21日 | 24:00 | -3.5 | 0.5 | 東 | 1.0 | 28 | |
23:00 | -3.4 | 2.0 | 東南東 | 0.6 | 27 | ||
22:00 | -3.2 | 3.0 | 東南東 | 0.4 | 25 | ||
21:00 | -3.1 | 1.5 | 南 | 0.7 | 23 | ||
20:00 | -3.1 | 3.0 | 南東 | 0.3 | 0.0 | 22 | |
19:00 | -3.0 | 2.5 | 東 | 0.8 | 0.0 | 19 | |
18:00 | -2.9 | 2.5 | 南 | 0.3 | 0.0 | 17 | |
17:00 | -2.3 | 2.0 | 東南東 | 1.0 | 0.0 | 15 | |
16:00 | -1.8 | 1.0 | 東 | 0.7 | 0.0 | 14 | |
15:00 | -1.9 | 1.0 | 北東 | 0.4 | 0.0 | 14 | |
14:00 | -1.8 | 1.0 | 東 | 0.7 | 0.0 | 13 | |
13:00 | -2.1 | 0.5 | 東南東 | 1.0 | 0.0 | 12 | |
12:00 | -2.2 | 1.0 | 東北東 | 1.2 | 0.0 | 12 | |
11:00 | -2.5 | 0.5 | 南東 | 0.5 | 0.0 | 11 | |
10:00 | -2.8 | 0.0 | 東南東 | 0.8 | 0.0 | 10 | |
09:00 | -3.3 | 1.0 | 東南東 | 0.6 | 0.0 | 10 | |
08:00 | -3.8 | 0.5 | 南東 | 1.2 | 0.0 | 10 | |
07:00 | -3.4 | 0.0 | 東南東 | 0.6 | 0.0 | 9 | |
06:00 | -2.8 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 0.0 | 8 | |
05:00 | -2.9 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0.0 | 8 | |
04:00 | -3.1 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0.0 | 7 | |
03:00 | -2.8 | 0.0 | 西 | 2.1 | 7 | ||
02:00 | -1.9 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 8 | ||
01:00 | -1.7 | 0.0 | 北西 | 1.0 | 8 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
20日 | 24:00 | -1.3 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 8 | |
23:00 |