2020年12月17日 駒ノ湯(コマノユ) | ||
北緯: 38 度 54.8 分 東経: 140 度 49.7 分 標高: 525 m |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm |
18 | -4.8 | 0.5 | 西北西 | 2.4 | 0.0 | 98 |
19 | -4.6 | 0.5 | 西北西 | 4.0 | 0.0 | 101 |
20 | -3.8 | 0.0 | 西北西 | 4.3 | 0.0 | 99 |
21 | -3.7 | 0.0 | 西北西 | 5.1 | 97 | |
22 | -3.5 | 0.0 | 西北西 | 4.7 | 96 | |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -6.7 | 07:01 |
最高気温(℃) | -3.0 | 23:53 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
13.1](北西]) | 22:33 |