大雪警報、雪崩、着雪注意報が出ています

2025年01月10日

大雪警報、雪崩、着雪注意報が出ています。
急激に積雪が増えています。
配達の人が大変だと言うので見たら…
急激に増えていました。失礼しました。
明日の朝はまずは除雪からの様です。
止んでほしいなあ…困った…
地区の集まりが日曜日にあるけど…大丈夫かな…

日時 気温 風向 風速 日照時間(推計)(前1h) 積雪深 湿度
16方位 m/s h cm %
11日 10:00 -0.8 1.6 1.0 80 88
09:00 -2.0 東北東 1.2 1.0 81 94
08:00 -5.1 0.8 0.7 82 98
07:00 -7.6 西 1.6 0.0 82 100
06:00 -5.3 北西 0.6 0.0 82 100
05:00 -4.1 西北西 0.7 0.0 83 100
04:00 -3.9 東北東 1.0 0.0 83 100
03:00 -2.8 0.8 84 100
02:00 -1.9 西 3.0 85 100
01:00 -2.2 西南西 0.8 83 100
日時 気温 風向 風速 日照時間
(推計)

(前1h)

積雪深 湿度
16方位 m/s h cm %
10日 24:00 -2.4 北東 0.6 82 100
23:00 -2.3 1.3 82 100
22:00 -0.8 北西 2.7 82 94
21:00 -1.8 西南西 1.4 82 100
20:00 -1.7 北北西 0.9 0.0 82 100
19:00 -1.7 西北西 1.8 0.0 77 100
18:00 -1.8 西北西 2.5 0.0 74 100
17:00 -1.8 北西 2.9 0.0 70 100
16:00 -1.8 西 1.7 0.0 66 100
15:00 -1.7 西北西 1.6 0.0 64 100
14:00 -1.5 北北西 3.6 0.0 61 93
13:00 -1.5 北西 2.8 0.0 60 95
12:00 -1.6 西 3.9 0.0 60 87
11:00 -3.9 西南西 2.5 0.0 59 98
10:00 -4.0 西 2.4 0.5 54 93
開湯400年 宮城栗駒 日帰り処 駒の湯温泉
Copyright(c) 2025 dreams company corporation All Rights Reserved.