曇り空、時より小雪が舞う天気が続いています。
氷点下は続き、夜に雪が降り続け、積雪が増えました。
駒ノ湯(宮城県) 2024年12月23日(1時間ごとの値)
時 | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風速・風向 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||
平均風速 (m/s) |
風向 | 降雪 (cm) |
積雪 (cm) |
|||||||
1 | 0.0 | -4.7 | -7.8 | 3.4 | 79 | 5.6 | 北西 | 0 | 54 | |
9 | 1.0 | -3.9 | -5.1 | 4.2 | 91 | 2.2 | 西北西 | 0.0 | 3 | 58 |
10 | 0.0 | -3.3 | -4.8 | 4.3 | 89 | 2.7 | 西北西 | 0.1 | 0 | 57 |
12 | 0.5 | -4.0 | -4.0 | 4.5 | 100 | 1.8 | 西北西 | 0.0 | 3 | 60 |
13 | 2.0 | -3.9 | -3.9 | 4.6 | 100 | 1.9 | 西 | 0.0 | 4 | 64 |
14 | 2.0 | -3.8 | -3.9 | 4.6 | 99 | 0.8 | 南東 | 0.0 | 3 | 67 |
15 | 1.0 | -3.9 | -4.8 | 4.3 | 93 | 2.7 | 西北西 | 0.0 | 2 | 69 |
16 | 1.5 | -3.5 | -5.0 | 4.2 | 89 | 2.3 | 西北西 | 0.0 | 1 | 70 |
18 | 0.5 | -4.1 | -4.4 | 4.4 | 98 | 2.6 | 西北西 | 1 | 71 | |
19 | 1.5 | -4.0 | -4.3 | 4.5 | 98 | 1.7 | 西北西 | 3 | 74 | |
21 | 1.0 | -3.7 | -3.8 | 4.6 | 99 | 2.1 | 西北西 | 3 | 77 |
雷、雪崩注意報が出ています。
クリスマス寒波と言うけれど…この時期はやはり、雪が降るなあ…
とりあえずはこの辺で終わってもらって、年末を迎えたいが…
年末にまた降るようです。
早く穏やかな平和な日常が訪れますように…