3月, 2024年
まだ降っています
2024-03-03
また雪が降っています。
冬に逆戻りの様な状態です。
どのくらい降るかな…
春は遠い…
早く穏やかな平和な日常が訪れますように
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
03日 | 08:00 | -4.6 | 1.0 | 西北西 | 0.8 | 0.0 | 54 |
07:00 | -6.3 | 0.0 | 西 | 0.6 | 0.0 | 52 | |
06:00 | -8.0 | 0.0 | 西 | 0.8 | 0.0 | 50 | |
05:00 | -6.9 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | 0.0 | 51 | |
04:00 | -5.3 | 0.0 | 西南西 | 2.3 | 0.0 | 51 | |
03:00 | -4.9 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | 52 | ||
02:00 | -4.3 | 0.0 | 西北西 | 2.7 | 52 | ||
01:00 | -4.2 | 0.5 | 西北西 | 2.7 | 53 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
02日 | 24:00 | -4.2 | 1.0 | 西北西 | 1.6 | 52 | |
23:00 | -4.3 | 0.5 | 西南西 | 1.5 | 52 | ||
22:00 | -4.8 | 1.0 | 南南東 | 0.9 | 50 | ||
21:00 | -4.9 | 1.0 | 南南西 | 0.6 | 48 | ||
20:00 | -5.0 | 0.5 | 東南東 | 0.7 | 0.0 | 45 | |
19:00 | -4.2 | 0.5 | 西 | 1.4 | 0.0 | 44 | |
18:00 | -5.1 | 0.5 | 西北西 | 0.7 | 0.0 | 44 | |
17:00 | -4.8 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0.0 | 42 | |
16:00 | -4.6 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0.0 | 42 | |
15:00 | -3.8 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0.0 | 43 | |
14:00 | -4.8 | 0.0 | 北西 | 4.9 | 0.3 | 43 | |
13:00 | -3.8 | 0.5 | 北西 | 2.3 | 0.0 | 44 |
配管掃除しに行きました
2024-03-02
雪の中、湯守が一人、配管掃除しに行きました。
少し苦労した様子で、お疲れでした。
雪がオブジェを作っていました。
何だか動物に見えるものも…
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
02日 | 22:00 | -4.8 | 1.0 | 南南東 | 0.9 | 50 | |
21:00 | -4.9 | 1.0 | 南南西 | 0.6 | 48 | ||
20:00 | -5.0 | 0.5 | 東南東 | 0.7 | 0.0 | 45 | |
19:00 | -4.2 | 0.5 | 西 | 1.4 | 0.0 | 44 | |
18:00 | -5.1 | 0.5 | 西北西 | 0.7 | 0.0 | 44 | |
17:00 | -4.8 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0.0 | 42 | |
16:00 | -4.6 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0.0 | 42 | |
15:00 | -3.8 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0.0 | 43 | |
14:00 | -4.8 | 0.0 | 北西 | 4.9 | 0.3 | 43 | |
13:00 | -3.8 | 0.5 | 北西 | 2.3 | 0.0 | 44 | |
12:00 | -4.4 | 0.0 | 西北西 | 3.0 | 0.7 | 43 | |
11:00 | -5.1 | 0.0 | 西北西 | 3.7 | 0.2 | 44 | |
10:00 | -5.5 | 0.5 | 西北西 | 3.9 | 0.0 | 44 | |
09:00 | -6.6 | 0.5 | 西北西 | 2.9 | 0.0 | 43 | |
08:00 | -6.2 | 1.0 | 北西 | 1.8 | 0.0 | 43 |
除雪しましたが、降り続いています…
2024-03-02
雪が降らないと心配…と言われますが、
住んでいる者から言えば、降れば降った分、除雪が必要…
冬に山に住んでいるから、温泉や建物の維持管理ができる…
湯浜温泉さんはスノーモービルで行き来せざるを得ず、
その維持管理も費用が掛かり大変…
うちの湯守は最近、スキーで現場に行きますが、
住んでいるので、天気を見て決められる。
除雪以外は雪の時期は美しく、静かです…
風の方が倒木など被害が出るし、薪の消費量も増える…
今日も薪作業はできるけれど、配管掃除に行けるか不明…
荒れた天気だと家にこもるしかない…
今日も氷点下、真っ白、降り続いています
2024-03-02
昨日は除雪をし、アップするのを忘れていました。
氷点下、今も降り続いて、43㎝になりました。
この後、どのくらい降るでしょうか…
昨日は一時、雨だったので積雪量があまり増えていない様子…
また、除雪しなければ…
早く穏やかな平和な日常が訪れますように
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
02日 | 09:00 | -6.6 | 0.5 | 西北西 | 2.9 | 0.0 | 43 |
08:00 | -6.2 | 1.0 | 北西 | 1.8 | 0.0 | 43 | |
07:00 | -6.2 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 0.0 | 41 | |
06:00 | -6.8 | 0.5 | 北西 | 3.9 | 0.0 | 40 | |
05:00 | -6.4 | 0.0 | 北西 | 4.2 | 0.0 | 41 | |
04:00 | -6.3 | 0.5 | 西北西 | 4.0 | 0.0 | 40 | |
03:00 | -5.9 | 0.5 | 西北西 | 4.5 | 38 | ||
02:00 | -5.0 | 0.5 | 西北西 | 4.9 | 37 | ||
01:00 | -4.6 | 0.0 | 北西 | 4.4 | 37 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
01日 | 24:00 | -4.0 | 1.0 | 西北西 | 5.0 | 35 | |
23:00 | -2.3 | 0.5 | 西北西 | 5.8 | 33 | ||
22:00 | -0.7 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | 31 | ||
21:00 | 0.3 | 0.0 | 西北西 | 3.7 | 30 | ||
20:00 | -0.1 | 0.0 | 西北西 | 3.4 | 0.0 | 28 | |
19:00 | 2.5 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 0.0 | 27 | |
18:00 | 2.8 | 0.0 | 西北西 | 4.5 | 0.0 | 27 | |
17:00 | 2.8 | 0.0 | 西北西 | 4.9 | 0.4 | 27 | |
16:00 | 3.0 | 0.5 | 西北西 | 4.4 | 0.1 | 28 | |
15:00 | 3.4 | 0.0 | 西北西 | 5.4 | 0.6 | 28 | |
14:00 | 4.6 | 0.0 | 西 | 2.3 | 0.4 | 29 | |
13:00 | 4.4 | 0.0 | 西北西 | 2.4 | 0.1 | 30 | |
12:00 | 5.1 | 0.0 | 北西 | 2.9 | 0.0 | 31 | |
11:00 | 2.9 | 1.0 | 西南西 | 1.0 | 0.0 | 33 | |
10:00 | 1.6 | 1.5 | 南西 | 0.9 | 0.0 | 34 | |
09:00 | 0.5 | 1.5 | 北北東 | 1.5 | 0.0 | 34 | |
08:00 | 0.8 | 2.5 | 北北東 | 1.6 | 0.0 | 35 | |
07:00 | 0.3 | 3.0 | 北東 | 1.3 | 0.0 | 34 | |
06:00 | -0.2 | 3.0 | 東北東 | 1.0 | 0.0 | 32 | |
05:00 | -0.4 | 3.5 | 北北東 | 0.6 | 0.0 | 30 | |
04:00 | -0.4 | 2.5 | 東 | 0.6 | 0.0 | 28 | |
03:00 | -0.5 | 2.5 | 北北東 | 0.9 | 26 | ||
02:00 | -0.6 | 2.0 | 静穏 | 0.2 | 24 | ||
01:00 | -0.6 | 1.0 | 北東 | 0.4 | 23 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
29日 | 24:00 | -0.6 | 0.0 | 北東 | 0.4 | 22 | |
23:00 | 0.0 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 21 | ||
22:00 | 0.2 | 0.0 | 西 | 0.7 | 21 | ||
21:00 | -0.4 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 21 | ||
20:00 | 0.0 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 | 21 | |
19:00 | 0.2 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0.0 | 21 | |
18:00 | 0.9 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0.0 | 21 | |
17:00 | 2.3 | 0.0 | 東 | 1.7 | 0.0 | 21 |
3月も真っ白から…
2024-03-01
また、真っ白に…
天気予報は雨ですが、雪が降っています。
積雪量は35㎝です…
また、除雪が必要のようです。
今日の除雪以外の作業は難しいかな…
早く穏やかな平和な日常が訪れますように
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
01日 | 09:00 | 0.5 | 1.5 | 北北東 | 1.5 | 0.0 | 34 |
08:00 | 0.8 | 2.5 | 北北東 | 1.6 | 0.0 | 35 | |
07:00 | 0.3 | 3.0 | 北東 | 1.3 | 0.0 | 34 | |
06:00 | -0.2 | 3.0 | 東北東 | 1.0 | 0.0 | 32 | |
05:00 | -0.4 | 3.5 | 北北東 | 0.6 | 0.0 | 30 | |
04:00 | -0.4 | 2.5 | 東 | 0.6 | 0.0 | 28 | |
03:00 | -0.5 | 2.5 | 北北東 | 0.9 | 26 | ||
02:00 | -0.6 | 2.0 | 静穏 | 0.2 | 24 | ||
01:00 | -0.6 | 1.0 | 北東 | 0.4 | 23 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
29日 | 24:00 | -0.6 | 0.0 | 北東 | 0.4 | 22 | |
23:00 | 0.0 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 21 | ||
22:00 | 0.2 | 0.0 | 西 | 0.7 | 21 | ||
21:00 | -0.4 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 21 | ||
20:00 | 0.0 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 | 21 | |
19:00 | 0.2 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0.0 | 21 | |
18:00 | 0.9 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0.0 | 21 | |
17:00 | 2.3 | 0.0 | 東 | 1.7 | 0.0 | 21 | |
16:00 | 3.3 | 0.0 | 南南西 | 1.6 | 0.3 | 21 | |
15:00 | 3.2 | 0.0 | 西南西 | 1.3 | 0.8 | 21 | |
14:00 | 3.1 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | 0.9 | 22 | |
13:00 | 2.7 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0.7 | 22 | |
12:00 | 1.6 | 0.0 | 西北西 | 2.2 | 0.1 | 22 | |
11:00 | 0.9 | 0.0 | 西 | 2.2 | 0.6 | 22 | |
10:00 | 0.4 | 0.0 | 北西 | 3.7 | 1.0 | 23 | |
09:00 | 0.1 | 0.0 | 北西 | 2.6 | 1.0 | 23 |