また、真っ白に…

2024年03月27日

DSCF6711
昨日の雪がきれいに残っています。
青空が広がり、風はなく、暖かになるようです。
夕方の会合に出かけた様子が残っています。
DSCF6708
先日、テレビでやっていた雪跡がありました。
aeb9b4c7
今日も作業の予定ですが、雪が邪魔でしょうか…
DSCF6713
天気は良くなるようですが…
春はまだかな…
DSCF6714
早く穏やかな平和な日常が訪れますように…

日時
気温
降水量
(前1h)
風向
風速
日照時間
(推計)
(前1h)
積雪深
mm
16方位
m/s
h
cm
26日 07:00 3.3 0.0 南南西 0.4 0.0 19
06:00 2.1 0.0 0.4 0.0 19
05:00 1.8 0.0 西 0.9 0.0 19
04:00 2.7 0.0 西 1.0 0.0 19
03:00 2.2 0.0 西 1.1 19
02:00 3.1 0.0 西 0.9 19
01:00 4.2 0.0 西 0.8 19
日時
気温
降水量
(前1h)
風向
風速
日照時間
(推計)
(前1h)
積雪深
mm
16方位
m/s
h
cm
25日 24:00 4.2 0.0 北北西 1.4 19
23:00 3.7 0.0 西 1.1 19
22:00 6.4 0.0 東南東 0.5 19
21:00 5.9 0.0 南西 4.1 19
20:00 6.3 0.0 西南西 1.6 0.0 19
19:00 7.8 0.0 西北西 2.6 0.0 19
18:00 8.0 0.0 西南西 3.0 0.0 20
17:00 10.0 0.0 西 2.3 0.0 20
16:00 11.7 0.0 南西 2.0 0.0 20
15:00 11.4 0.0 西北西 3.3 0.5 20
14:00 12.6 0.0 西北西 1.8 0.0 21
13:00 12.9 0.0 西北西 2.6 0.6 21
12:00 14.0 0.0 北西 1.9 0.9 22
11:00 12.6 0.0 2.2 0.9 23
10:00 10.8 0.0 1.4 0.7 23
09:00 9.7 0.0 東南東 1.0 0.0 23
08:00 8.7 0.0 西北西 0.3 0.0 24
07:00 4.6 0.0 西 0.8 0.0 24
06:00 2.0 0.0 西 1.2 0.0 24
05:00 1.2 0.0 西 1.2 0.0 24
04:00 0.5 0.0 西 1.3 0.0 24
03:00 0.2 0.0 西 1.3 24
02:00 0.9 0.0 西 1.4 24
01:00 1.1 0.0 西 1.3 24
日時
気温
降水量
(前1h)
風向
風速
日照時間
(推計)
(前1h)
積雪深
mm
16方位
m/s
h
cm
24日 24:00 1.2 0.0 西 1.8 24
23:00 1.2 0.0 西 1.1 24
22:00 3.2 0.0 西 1.9 24
21:00 2.5 0.0 西 1.4 24
20:00 3.0 0.0 西 1.4 0.0 24
19:00 4.0 0.0 西 1.5 0.0 24
18:00 5.8 0.0 西北西 1.2 0.0 24
17:00 9.9 0.0 東南東 1.3 1.0 24
16:00 11.5 0.0 東南東 1.8 1.0 24
15:00 11.6 0.0 南南東 1.6 1.0 24
14:00 10.4 0.0 西南西 3.1 1.0 25
13:00 10.6 0.0 西南西 2.9 1.0 26
12:00 9.7 0.0 西北西 3.2 1.0 27
11:00 8.3 0.0 西北西 3.3 1.0 27
10:00 8.1 0.0 西 2.7 0.7 28
09:00 5.1 0.0 東北東 1.3 0.5 29
08:00 5.5 0.0 東南東 1.7 1.0 29

日付 最低気温 最高気温 最大瞬間風速
時分 時分 m/s 16方位 時分
03/26 1.6 05:25 5.5 00:24 2.4 西 02:45
03/25 -0.2 03:25 14.5 11:58 7.6 北西 12:22
開湯400年 宮城栗駒 日帰り処 駒の湯温泉
Copyright(c) 2024 dreams company corporation All Rights Reserved.