昨日は除雪をし、アップするのを忘れていました。
氷点下、今も降り続いて、43㎝になりました。
この後、どのくらい降るでしょうか…
昨日は一時、雨だったので積雪量があまり増えていない様子…
また、除雪しなければ…
早く穏やかな平和な日常が訪れますように
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
02日 | 09:00 | -6.6 | 0.5 | 西北西 | 2.9 | 0.0 | 43 |
08:00 | -6.2 | 1.0 | 北西 | 1.8 | 0.0 | 43 | |
07:00 | -6.2 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 0.0 | 41 | |
06:00 | -6.8 | 0.5 | 北西 | 3.9 | 0.0 | 40 | |
05:00 | -6.4 | 0.0 | 北西 | 4.2 | 0.0 | 41 | |
04:00 | -6.3 | 0.5 | 西北西 | 4.0 | 0.0 | 40 | |
03:00 | -5.9 | 0.5 | 西北西 | 4.5 | 38 | ||
02:00 | -5.0 | 0.5 | 西北西 | 4.9 | 37 | ||
01:00 | -4.6 | 0.0 | 北西 | 4.4 | 37 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
01日 | 24:00 | -4.0 | 1.0 | 西北西 | 5.0 | 35 | |
23:00 | -2.3 | 0.5 | 西北西 | 5.8 | 33 | ||
22:00 | -0.7 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | 31 | ||
21:00 | 0.3 | 0.0 | 西北西 | 3.7 | 30 | ||
20:00 | -0.1 | 0.0 | 西北西 | 3.4 | 0.0 | 28 | |
19:00 | 2.5 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 0.0 | 27 | |
18:00 | 2.8 | 0.0 | 西北西 | 4.5 | 0.0 | 27 | |
17:00 | 2.8 | 0.0 | 西北西 | 4.9 | 0.4 | 27 | |
16:00 | 3.0 | 0.5 | 西北西 | 4.4 | 0.1 | 28 | |
15:00 | 3.4 | 0.0 | 西北西 | 5.4 | 0.6 | 28 | |
14:00 | 4.6 | 0.0 | 西 | 2.3 | 0.4 | 29 | |
13:00 | 4.4 | 0.0 | 西北西 | 2.4 | 0.1 | 30 | |
12:00 | 5.1 | 0.0 | 北西 | 2.9 | 0.0 | 31 | |
11:00 | 2.9 | 1.0 | 西南西 | 1.0 | 0.0 | 33 | |
10:00 | 1.6 | 1.5 | 南西 | 0.9 | 0.0 | 34 | |
09:00 | 0.5 | 1.5 | 北北東 | 1.5 | 0.0 | 34 | |
08:00 | 0.8 | 2.5 | 北北東 | 1.6 | 0.0 | 35 | |
07:00 | 0.3 | 3.0 | 北東 | 1.3 | 0.0 | 34 | |
06:00 | -0.2 | 3.0 | 東北東 | 1.0 | 0.0 | 32 | |
05:00 | -0.4 | 3.5 | 北北東 | 0.6 | 0.0 | 30 | |
04:00 | -0.4 | 2.5 | 東 | 0.6 | 0.0 | 28 | |
03:00 | -0.5 | 2.5 | 北北東 | 0.9 | 26 | ||
02:00 | -0.6 | 2.0 | 静穏 | 0.2 | 24 | ||
01:00 | -0.6 | 1.0 | 北東 | 0.4 | 23 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
積雪深
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
cm
|
||
29日 | 24:00 | -0.6 | 0.0 | 北東 | 0.4 | 22 | |
23:00 | 0.0 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 21 | ||
22:00 | 0.2 | 0.0 | 西 | 0.7 | 21 | ||
21:00 | -0.4 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 21 | ||
20:00 | 0.0 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 | 21 | |
19:00 | 0.2 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0.0 | 21 | |
18:00 | 0.9 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0.0 | 21 | |
17:00 | 2.3 | 0.0 | 東 | 1.7 | 0.0 | 21 |