64㎝に増え、夕方にもう一度、除雪しました

2024年01月16日

DSCF6116
夕方に再度、除雪をしています。
お疲れ様…アメダスの記録は…
DSCF6117
DSCF6118
アメダスの記録は…
気象庁 | アメダス (jma.go.jp)

日時
気温
降水量
(前1h)
風向
風速
日照時間
(推計)
(前1h)
積雪深
mm
16方位
m/s
h
cm
16日 16:00 -6.3 0.5 北西 3.2 0.0 64
15:00 -6.4 2.0 西北西 1.9 0.0 63
14:00 -6.5 1.5 北北西 2.2 0.0 60
13:00 -6.6 1.0 北西 3.1 0.0 57
12:00 -6.9 0.5 北西 3.4 0.0 56
11:00 -6.0 0.0 北西 5.7 0.1 56
10:00 -6.4 1.0 西北西 3.5 0.0 57
09:00 -6.9 0.5 北西 4.6 0.0 56
08:00 -7.6 2.0 1.3 0.0 56
07:00 -7.9 1.5 南南東 0.9 0.0 54
06:00 -7.6 1.5 西北西 2.0 0.0 52
05:00 -7.6 2.0 北西 1.6 0.0 51
04:00 -7.7 1.5 北西 1.3 0.0 48
03:00 -7.6 2.5 西北西 0.9 46
02:00 -7.2 0.0 西北西 3.2 42
01:00 -7.5 1.0 北西 3.3 43
日時
気温
降水量
(前1h)
風向
風速
日照時間
(推計)
(前1h)
積雪深
mm
16方位
m/s
h
cm
15日 24:00 -7.5 0.5 北西 1.7 41
23:00 -7.3 0.5 北西 5.0 40
22:00 -7.2 2.0 北西 3.8 40
21:00 -6.9 1.0 西北西 3.6 34
20:00 -6.9 0.5 西北西 5.6 0.0 32
19:00 -6.3 0.0 西北西 5.8 0.0 32
18:00 -6.5 0.5 西北西 3.7 0.0 31
17:00 -6.0 0.5 北西 5.1 0.0 30
16:00 -5.9 0.0 北西 3.0 0.0 29
15:00 -5.2 0.0 北西 3.8 0.0 30
14:00 -6.1 0.5 西北西 3.8 0.0 29
13:00 -4.8 0.5 西北西 2.8 0.0 29
12:00 -4.9 0.0 南西 2.3 0.3 26
11:00 -4.0 0.0 西北西 4.4 0.3 27
10:00 -3.5 0.0 西 3.3 0.5 27
09:00 -4.1 0.0 西北西 3.3 0.6 28
08:00 -4.3 0.0 西北西 3.7 0.2 29
07:00 -3.7 0.5 西北西 2.2 0.0 29
06:00 -3.2 0.5 西 2.6 0.0 29
05:00 -2.9 1.0 西北西 3.2 0.0 27
04:00 -2.0 1.0 西北西 1.9 0.0 26
03:00 -1.1 1.5 西北西 2.6 22
02:00 0.0 2.0 西南西 0.5 18
01:00 0.6 3.0 西 2.6 14
日時
気温
降水量
(前1h)
風向
風速
日照時間
(推計)
(前1h)
積雪深
mm
16方位
m/s
h
cm
14日 24:00 0.6 1.5 西 2.0 13
23:00 0.5 0.0 西 2.2 10
22:00 3.2 0.0 南西 3.9 10
21:00 2.5 0.0 南南西 2.1 10
20:00 1.7 0.0 南南西 2.4 0.0 10
19:00 0.3 0.0 南南西 1.6 0.0 10
18:00 -0.7 0.0 南南西 1.8 0.0 10
17:00 -0.1 0.0 西南西 1.5 0.0 10

日付 最低気温 最高気温 最大瞬間風速
時分 時分 m/s 16方位 時分
01/16 -8.0 06:59 -5.7 10:57 16.3 北西 11:45
01/15 -7.6 23:49 0.7 01:16 15.0 西 19:02

開湯400年 宮城栗駒 日帰り処 駒の湯温泉
Copyright(c) 2024 dreams company corporation All Rights Reserved.