昨日に県道42号が雨のために通行止めになっています。
雷洪水注意報は黄色で、大雨警報は赤で、土砂災害警戒情報は紫と
色分けされ、色とりどりの状態になっています。
避難所も開設されていて、宮城県の他の地域に住んでいる人を心配しています。
駒の湯のアメダスの記録も14日からずっと降っている様子がわかります。
被害が出ませんように…
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
||
16日 | 07:00 | 18.2 | 1.0 | 北東 | 0.3 | 0.0 |
06:00 | 18.1 | 1.0 | 北北東 | 0.3 | 0.0 | |
05:00 | 18.0 | 1.5 | 東北東 | 0.5 | 0.0 | |
04:00 | 17.9 | 3.0 | 北北東 | 0.4 | 0.0 | |
03:00 | 18.0 | 10.0 | 静穏 | 0.0 | ||
02:00 | 18.6 | 12.0 | 静穏 | 0.1 | ||
01:00 | 19.2 | 13.5 | 北東 | 0.4 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
||
15日 | 24:00 | 19.2 | 22.0 | 東北東 | 0.3 | |
23:00 | 18.9 | 3.0 | 北東 | 0.9 | ||
22:00 | 18.9 | 4.0 | 北東 | 1.0 | ||
21:00 | 18.4 | 2.0 | 静穏 | 0.0 | ||
20:00 | 18.1 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0.0 | |
19:00 | 17.7 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0.0 | |
18:00 | 17.5 | 0.5 | 静穏 | 0.0 | 0.0 | |
17:00 | 17.2 | 1.5 | 静穏 | 0.0 | 0.0 | |
16:00 | 17.6 | 3.5 | 静穏 | 0.1 | 0.0 | |
15:00 | 17.4 | 9.5 | 静穏 | 0.0 | 0.0 | |
14:00 | 17.5 | 12.5 | 静穏 | 0.0 | 0.0 | |
13:00 | 17.8 | 3.5 | 東北東 | 0.4 | 0.0 | |
12:00 | 17.6 | 3.0 | 北東 | 0.5 | 0.0 | |
11:00 | 17.9 | 7.5 | 南南東 | 1.2 | 0.0 | |
10:00 | 18.4 | 4.5 | 東 | 1.0 | 0.0 | |
09:00 | 18.1 | 4.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 | |
08:00 | 17.8 | 6.5 | 静穏 | 0.0 | 0.0 | |
07:00 | 17.4 | 4.0 | 静穏 | 0.0 | 0.0 | |
06:00 | 16.9 | 1.0 | 静穏 | 0.1 | 0.0 | |
05:00 | 16.3 | 1.0 | 静穏 | 0.0 | 0.0 | |
04:00 | 16.0 | 2.0 | 静穏 | 0.0 | 0.0 | |
03:00 | 15.8 | 1.5 | 静穏 | 0.0 | ||
02:00 | 15.6 | 0.5 | 静穏 | 0.0 | ||
01:00 | 15.8 | 1.0 | 静穏 | 0.0 | ||
日時 |
気温
|
降水量
(前1h)
|
風向
|
風速
|
日照時間
(推計) (前1h)
|
|
℃
|
mm
|
16方位
|
m/s
|
h
|
||
14日 | 24:00 | 16.1 | 0.5 | 静穏 | 0.1 | |
23:00 | 16.3 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | ||
22:00 | 16.5 | 0.5 | 南南東 | 0.6 | ||
21:00 | 16.7 | 0.0 | 南東 | 0.6 | ||
20:00 | 16.8 | 1.0 | 東南東 | 0.3 | 0.0 | |
19:00 | 16.9 | 1.0 | 南東 | 1.4 | 0.0 | |
18:00 | 17.1 | 1.5 | 静穏 | 0.2 | 0.0 | |
17:00 | 17.6 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0.0 |