3月になりました

2021年03月01日

16145512519761793406533
風はなく、暖かい朝です。
山の方に雲が見えますが、晴れています。
今日は作業に来てもらいますが、天気が崩れないようです。
よかったです。よろしくお願いします。
16145512645752078011865

感染者が増えているようです。
皆さまもお気を付けください。

2月のアメダスの記録です。

駒ノ湯 2021年2月(日ごとの値) 主な要素

降水量(mm) 気温(℃) 風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
雪(cm)
合計 最大 平均 最高 最低 平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 最多
風向
降雪 最深積雪
1時間 10分間 風速 風向 風速 風向 合計
0.0 0.0 0.0 -1.7 5.0 -12.0 1.4 3.5 南南西 7.4 南南西 西南西 7.3 0 96
1.5 0.5 0.5 -0.8 4.9 -6.4 3.3 6.7 西北西 17.1 北北西 北西 1.9 4 92
3.0 1.5 0.5 -7.6 -5.5 -11.2 1.2 4.0 北西 11.8 西北西 0.0 15 101
12.0 4.0 1.5 -7.4 -4.5 -9.2 2.4 ] 6.3 ] 北北西 ] 16.1 ] 北 ] 北西 ] 0.0 29 126
3.0 1.0 0.5 -3.3 1.5 -8.2 3.2 9.0 西北西 20.3 北北西 西北西 4.9 12 136
1.0 0.5 0.5 3.1 5.8 -1.1 2.2 4.8 北西 12.0 北西 西北西 2.3 1 117
8.0 1.5 1.0 -0.5 3.8 -5.1 1.7 4.5 北西 12.0 北北西 西北西 0.5 10 107
6.0 1.0 0.5 -6.8 -4.9 -8.6 1.8 4.1 北西 10.5 北西 北西 0.3 18 124
2.5 2.0 0.5 -6.1 -4.0 -8.5 4.2 7.7 西北西 19.3 北北西 西北西 4.8 10 132
0.5 0.5 0.5 -1.1 2.3 -5.2 3.9 8.6 北西 17.5 北北西 西北西 1.2 2 123
0.0 0.0 0.0 -1.3 0.4 -2.7 3.7 7.5 西北西 16.9 北北西 西北西 5.9 2 113
0.0 0.0 0.0 -1.4 5.3 -8.7 1.1 3.7 南南西 11.9 西南西 西南西 9.3 1 108
0.0 0.0 0.0 0.7 7.9 -7.0 1.1 1.8 西南西 3.3 東南東 西 9.2 0 104
0.0 0.0 0.0 6.3 12.8 -1.1 1.3 3.1 南西 6.8 北北西 西南西 7.2 2 100
44.5 9.0 2.5 5.0 7.5 1.8 1.9 8.0 西北西 18.4 北西 西 0.0 1 96
18.0 6.0 1.5 -2.5 4.8 -4.2 2.4 ] 5.2 ] 西 ] 17.6 ] 西南西 ] 西 ] 0.0 21 108
8.0 1.0 0.5 -5.2 -3.4 -6.3 0.9 ] 3.3 ] 西北西 ] 7.1 ] 西 ] 西北西 ] 0.0 21 123
2.0 1.0 0.5 -4.5 -2.0 -6.4 2.5 6.9 西 16.4 西南西 西北西 3.4 3 125
0.0 0.0 0.0 -0.8 1.5 -4.3 2.5 6.6 西北西 16.8 西南西 西 1.2 1 115
24.5 7.5 2.0 2.5 6.4 -1.0 1.8 3.9 西北西 13.2 西南西 南南西 0.0 0 110
0.0 0.0 0.0 3.6 7.7 -0.3 2.0 3.9 西 11.6 西 西 8.0 1 100
3.5 2.0 1.0 6.6 10.9 1.5 1.4 3.8 西南西 16.2 西南西 西 0.2 2 93
4.0 1.5 0.5 -2.4 6.7 -6.3 2.6 4.6 西 13.4 北北西 西北西 0.6 17 101
2.0 1.0 0.5 -6.0 -4.4 -7.2 3.5 8.1 西北西 16.6 西北西 西北西 0.1 18 115
0.0 0.0 0.0 -3.7 -1.2 -6.4 3.2 6.9 西北西 17.6 北西 西北西 9.7 2 114
1.0 1.0 0.5 -2.0 1.2 -6.0 2.8 5.6 西北西 12.3 北西 西北西 8.4 16 116
/// 0.0 ] 0.0 ] -5.4 -2.2 -10.0 2.2 5.4 北西 13.2 北西 北北西 8.1 2 117
/// /// /// -2.5 5.8 -12.2 1.0 1.7 3.7 南東 西 10.1 0 110

開湯400年 宮城栗駒 日帰り処 駒の湯温泉
Copyright(c) 2024 dreams company corporation All Rights Reserved.