薪の木を集めたり、苗木の片付けをしました

2021年01月18日

DSCF2819
昨日切った木の片付けと苗木などの手入れをしました。
少しずつやれることをやってまた冬の準備をします。
どんどん雪が降り始めています。積もるだろうなあ…

降水量(mm) 気温(℃) 風向・風速(m/s) 日照
時間
(h)
雪(cm)
合計 最大 平均 最高 最低 平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 最多
風向
降雪 最深積雪
1時間 10分間 風速 風向 風速 風向 合計
11.5 1.5 0.5 -7.9 -6.2 -9.6 1.1 ] 2.8 ] 北西 ] 10.2 ] 西北西 ] 西北西 ] 0.0 22 115
2.5 0.5 0.5 -6.9 -5.3 -8.7 1.4 4.5 北西 11.3 北西 西南西 3.4 2 115
5.0 1.0 0.5 -5.3 -4.4 -6.8 1.5 3.9 西 10.8 西北西 西南西 0.7 10 111
5.5 1.0 0.5 -4.5 -3.1 -5.8 0.6 ] 2.0 ] 南西 ] 4.5 ] 南西 ] 南南西 ] 0.0 9 115
2.5 1.0 0.5 -5.5 -2.6 -10.1 0.4 ] 1.4 ] 北東 ] 2.9 ] 北東 ] 東 ] 2.2 7 113
0.5 0.5 0.5 -5.9 -0.8 -11.2 1.0 ] 2.9 ] 西北西 ] 7.3 ] 西北西 ] 西 ] 8.3 0 110
10.0 4.5 1.5 -3.0 1.8 -7.9 1.7 5.9 北西 17.9 西南西 南西 4.7 30 118
4.0 1.0 0.5 -8.9 -7.2 -13.7 1.2 4.1 北西 10.2 西北西 西北西 0.0 4 121
0.0 0.0 0.0 -8.8 -4.1 -15.5 0.7 2.2 南東 6.3 北西 西南西 2.0 1 116
2.5 0.5 0.5 -6.4 -4.1 -7.6 1.3 4.4 北西 12.0 西南西 西北西 2.6 6 114
2.0 0.5 0.5 -5.3 -2.6 -8.8 1.6 5.3 西北西 13.1 北西 西北西 6.9 3 116
1.5 0.5 0.5 -3.4 -1.1 -8.3 0.4 ] 1.5 ] 南西 ] 3.1 ] 西南西 ] 西 ] 0.0 6 112
2.5 1.5 0.5 0.2 2.1 -2.6 1.4 3.1 西北西 11.1 西南西 西南西 2.6 7 111
4.0 1.5 0.5 -0.8 3.2 -4.3 3.2 7.6 西北西 20.2 西北西 西北西 0.2 6 108
0.0 0.0 0.0 -2.5 1.1 -7.6 1.1 4.1 北北西 10.0 北北西 西 8.2 0 97
0.5 0.5 0.5 0.4 5.0 -3.1 1.7 5.6 北西 13.0 北北西 西北西 0.5 2 96
0.0 0.0 0.0 -3.9 -2.1 -5.7 2.2 4.7 西北西 11.7 西北西 西北西 0.0 4 91
開湯400年 宮城栗駒 日帰り処 駒の湯温泉
Copyright(c) 2024 dreams company corporation All Rights Reserved.