積雪量は増えてきています

2021年01月01日

DSCF2187
新聞を取りに歩いて行っています。

2021年01月01日 駒ノ湯(コマノユ)
北緯:  38 度 54.8 分 東経:  140 度 49.7 分 標高: 525 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 積雪深
mm 16方位 m/s h cm
1 -9.2 1.0 静穏 0.1   100
2 -9.1 1.0 静穏 0.0   100
3 -9.2 0.5 静穏 0.0   100
4 -9.2 0.5 静穏 0.0 0.0 100
5 -9.4 0.0 休止中 休止中 0.0 99
6 -9.6 0.0 休止中 休止中 0.0 99
7 -9.5 0.0 休止中 休止中 0.0 99
8 -9.2 0.5 休止中 休止中 0.0 100
9 -9.1 1.0 休止中 休止中 0.0 100
10 -8.3 0.5 休止中 休止中 0.0 102
11 -8.1 1.0 休止中 休止中 0.0 104
12 -8.3 1.0 休止中 休止中 0.0 105
開湯400年 宮城栗駒 日帰り処 駒の湯温泉
Copyright(c) 2024 dreams company corporation All Rights Reserved.